Preise
Die Preisliste ist gültig bis zum 31.03.2013
Alle Preise in Australischen Dollar incl. Mehrwertsteuer
Unsere Preise sind inklusive
- Versicherung,
- aller Kilometer (ab 31 Tagen Mietdauer),
- Stamp duty und
- Nebenkosten
pro Fahrzeug und Tag:
| EXTRAS |
Navigationsgeraet
Zusatzversicherung
NEW! Generator
|
| |||||
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr | ||
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 130 | 125 | 120 | ||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 135 | 130 | 125 | ||
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 140 | 135 | 130 | ||
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 190 | 185 | 180 | ||
| 01.11.2012 - 14.12.2012 | 155 | 150 | 145 | ||
| 15.12.2012 - 14.01.2013 | 155 | 150 | 145 | ||
| 15.01.2013 - 31.03.2013 | 130 | 125 | 120 | ||
| |||||
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr | ||
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 140 | 135 | 130 | ||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 145 | 140 | 135 | ||
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 150 | 145 | 140 | ||
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 200 | 195 | 190 | ||
| 01.11.2012 - 14.12.2012 | 165 | 160 | 155 | ||
| 15.12.2012 - 14.01.2013 | 165 | 160 | 155 | ||
| 15.01.2013 - 31.03.2013 | 140 | 135 | 130 | ||
| |||||
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr | ||
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 160 | 155 | 150 | ||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 175 | 165 | 155 | ||
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 180 | 175 | 170 | ||
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 200 | 195 | 190 | ||
| 01.11.2012 - 14.12.2012 | 190 | 185 | 180 | ||
| 15.12.2012 - 14.01.2013 | 180 | 175 | 170 | ||
| 15.01.2013 - 31.03.2013 | 160 | 155 | 150 | ||
| |||||
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr | ||
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 150 | 145 | 140 | ||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 170 | 160 | 150 | ||
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 175 | 165 | 155 | ||
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 190 | 185 | 180 | ||
| 01.11.2012 - 14.12.2012 | 180 | 175 | 170 | ||
| 15.12.2012 - 14.01.2013 | 170 | 165 | 160 | ||
| 15.01.2013 - 31.03.2013 | 150 | 145 | 140 | ||
| |||||
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr | ||
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 140 | 130 | 120 | ||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 145 | 135 | 125 | ||
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 150 | 140 | 130 | ||
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 190 | 185 | 180 | ||
| 01.11.2012 - 14.12.2012 | 160 | 150 | 140 | ||
| 15.12.2012 - 14.01.2013 | 160 | 150 | 140 | ||
| 15.01.2013 - 31.03.2013 | 140 | 130 | 120 | ||
| |||||
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr | ||
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 120 | 115 | 110 | ||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 100 | 95 | 90 | ||
| 01.05.2012- 30.06.2012 | 95 | 90 | 85 | ||
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 115 | 110 | 105 | ||
| 01.11.2012 - 14.12.2012 | 140 | 135 | 130 | ||
| 15.12.2012 - 14.01.2013 | 155 | 150 | 145 | ||
| 15.01.2013 - 31.03.2013 | 120 | 115 | 110 | ||
| |||||
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr | ||
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 100 | 95 | 90 | ||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 80 | 75 | 70 | ||
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 80 | 75 | 70 | ||
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 85 | 80 | 75 | ||
| 01.11.2012 - 14.12.2012 | 115 | 110 | 105 | ||
| 15.12.2012 - 14.01.2013 | 115 | 110 | 105 | ||
| 15.01.2013 - 31.03.2013 | 100 | 95 | 90 | ||
Langzeitmiete
Ab 8 Wochen (>56 Tage) Mietdauer |
Alle Preise sind inclusive Versicherung. |
Selbstbehalt:
Bei Personen unter 25 Jahren verdoppelt sich der Selbstbehalt Weitere Details zu Versicherungen: siehe Bedingungen |






