Die Preisliste ist gültig bis zum 31.03.2010
Alle Preise in Australischen Dollar incl. Mehrwertsteuer
Unsere Preise sind inklusive
- Versicherung,
- aller Kilometer (ab 31 Tagen Mietdauer),
- Stamp duty und
- Nebenkosten
pro Fahrzeug und Tag:
Bushcamper PopTop/HiTop Alle Preise in Australischen Dollar incl. Mehrwertsteuer |  | |
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr |
| 01.11.2008 - 14.01.2009 | 150 | 145 | 140 |
| 15.01.2009 - 31.03.2009 | 115 | 110 | 106 |
| 01.04.2009 - 30.04.2009 | 125 | 120 | 115 |
| 01.05.2009 - 30.06.2009 | 150 | 144 | 138 |
| 01.07.2009 - 31.10.2009 | 180 | 172 | 165 |
| 01.11.2009 - 14.12.2009 | 150 | 144 | 138 |
| 15.12.2009 - 14.01.2010 | 130 | 125 | 120 |
| 15.01.2010 - 31.03.2010 | 115 | 110 | 106 |
Dachzelt 4WD (2 Zelte) Alle Preise in Australischen Dollar incl. Mehrwertsteuer |  | |
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr |
| 01.11.2008 - 14.01.2009 | 210 | 205 | 200 |
| 15.01.2009 - 31.03.2009 | 130 | 124 | 119 |
| 01.04.2009 - 30.04.2009 | 140 | 134 | 129 |
| 01.05.2009 - 30.06.2009 | 160 | 154 | 147 |
| 01.07.2009 - 31.10.2009 | 200 | 192 | 184 |
| 01.11.2009 - 14.12.2009 | 180 | 173 | 166 |
| 15.12.2009 - 14.01.2010 | 150 | 144 | 139 |
| 15.01.2010 - 31.03.2010 | 130 | 125 | 120 |
Dachzelt 4WD (1 Zelt) Alle Preise in Australischen Dollar incl. Mehrwertsteuer |  | |
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr |
| 01.11.2008 - 14.01.2009 | 190 | 185 | 180 |
| 15.01.2009 - 31.03.2009 | 120 | 115 | 110 |
| 01.04.2009 - 30.04.2009 | 130 | 125 | 120 |
| 01.05.2009 - 30.06.2009 | 150 | 144 | 138 |
| 01.07.2009 - 31.10.2009 | 190 | 182 | 175 |
| 01.11.2009 - 14.12.2009 | 170 | 163 | 156 |
| 15.12.2009 - 14.01.2010 | 140 | 134 | 129 |
| 15.01.2010 - 31.03.2010 | 120 | 115 | 110 |
Campervan Deluxe Alle Preise in Australischen Dollar incl. Mehrwertsteuer |  | |
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr |
| 01.04.2009 - 30.04.2009 | 100 | 93 | 86 |
| 01.05.2009 - 30.06.2009 | 76 | 71 | 65 |
| 01.07.2009 - 31.10.2009 | 115 | 107 | 99 |
| 01.11.2009 - 14.12.2009 | 135 | 126 | 116 |
| 15.12.2009 - 14.01.2010 | 157 | 146 | 135 |
| 15.01.2010 - 31.03.2010 | 122 | 113 | 105 |
Camper PopTop/HiTop Alle Preise in Australischen Dollar incl. Mehrwertsteuer |  | |
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr |
| 01.11.2008 - 14.01.2009 | 95 | 90 | 85 |
| 15.01.2009 - 31.03.2009 | 90 | 85 | 80 |
| 01.04.2009 - 30.04.2009 | 75 | 71 | 67 |
| 01.05.2009 - 30.06.2009 | 70 | 66 | 62 |
| 01.07.2009 - 31.10.2009 | 80 | 75 | 71 |
| 01.11.2009 - 14.12.2009 | 110 | 103 | 98 |
| 15.12.2009 - 14.01.2010 | 95 | 90 | 85 |
| 15.01.2010 - 31.03.2010 | 75 | 71 | 67 |
4berth Micro (4WD + 20 AUD / Tag) Alle Preise in Australischen Dollar incl. Mehrwertsteuer |  | |
| Mietdauer | 15 - 30 Tage | 31 - 45 Tage | 46 - und mehr |
| 01.11.2008 - 14.01.2009 | 150 | 145 | 140 |
| 15.01.2009 - 31.03.2009 | 135 | 130 | 125 |
| 01.04.2009 - 30.04.2009 | 115 | 107 | 99 |
| 01.05.2009 - 30.06.2009 | 130 | 121 | 112 |
| 01.07.2009 - 31.10.2009 | 150 | 140 | 129 |
| 01.11.2009 - 14.12.2009 | 160 | 149 | 138 |
| 15.12.2009 - 14.01.2010 | 160 | 149 | 138 |
| 15.01.2010 - 31.03.2010 | 135 | 126 | 116 |
Langzeitmiete
Ab 8 Wochen (>56 Tage) Mietdauer Wenn Sie ein Fahrzeug mindestens 8 Wochen (>56 Tage) mieten möchten, machen wir Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot! Füllen Sie einfach unser Anfrageformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung. | |
Alle Preise sind inclusive Versicherung. |
Selbstbehalt: - $ 1000 bei Campmobil
- $ 1500 bei Motorhomes
- $ 1500 bei 4WD
Bei Personen unter 25 Jahren verdoppelt sich der Selbstbehalt Weitere Details zu Versicherungen: siehe Bedingungen |